| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepak Chatria | Ward No. 7 |
2022030685.pdf (449.33 KB) | ||
| 2 | Deepak Chatria | Ward No. 7 |
2022030626.pdf (4.79 MB) | ||
| 3 | Sachin Kumar Naik | Ward No. 18 |
2022030640.pdf (446.13 KB) | ||
| 4 | Sachin Kumar Naik | Ward No. 18 |
2022030611.pdf (4.45 MB) | ||
| 5 | Pabitra Prasad Deep | Ward No. 7 |
2022030686.pdf (508.95 KB) | ||
| 6 | Pabitra Prasad Deep | Ward No. 7 |
2022030611-1.pdf (5.44 MB) | ||
| 7 | Nitu Bag | Ward No. 4 |
2022030625.pdf (319.23 KB) | ||
| 8 | Nitu Bag | Ward No. 4 |
2022030696.pdf (3.45 MB) | ||
| 9 | Pritam Behera | Ward No. 9 |
2022030678.pdf (364.11 KB) | ||
| 10 | Pritam Behera | Ward No. 9 |
2022030610.pdf (3.53 MB) | ||
| 11 | Charulata Chhatria | Ward No. 8 |
2022030674.pdf (516.39 KB) | ||
| 12 | Charulata Chhatria | Ward No. 8 |
20220306100.pdf (4.49 MB) | ||
| 13 | Mariya Bhatra | Ward No. 15 |
2022030671.pdf (4.58 MB) | ||
| 14 | Mariya Bhatra | Ward No. 15 |
2022030654.pdf (455.17 KB) | ||
| 15 | Megha Nial | Ward No. 11 |
2022030653.pdf (3.62 MB) | ||
| 16 | Megha Nial | Ward No. 11 |
2022030633.pdf (219.35 KB) | ||
| 17 | Jyotirmayee Bag | Ward No. 12 |
2022030696-1.pdf (412.52 KB) | ||
| 18 | Jyotirmayee Bag | Ward No. 12 |
2022030633-1.pdf (4.73 MB) | ||
| 19 | Susanta Samantara | Ward No. 16 |
2022030689.pdf (414.74 KB) | ||
| 20 | Susanta Samantara | Ward No. 16 |
2022030690.pdf (4.73 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +