| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ଉତ୍ସ | ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖ | ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦସ୍ତାବିଜ |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Himmat Singh | Ward No.6 |
2022030820-1_0.pdf (102.87 KB) | ||
| 62 | Sanjaya Nial | Ward No.6 |
2022030888.pdf (121.26 KB) | ||
| 63 | Sanjaya Nial | Ward No.6 |
2022030824-1.pdf (913.34 KB) | ||
| 64 | Himmat Singh | Ward No.6 |
2022030851.pdf (1.57 MB) | ||
| 65 | Riteswar Naik | Ward No.6 |
2022030848-3.pdf (375.4 KB) | ||
| 66 | Riteswar Naik | Ward No.6 |
2022030852-2.pdf (4.41 MB) | ||
| 67 | Manoj Kumar Khurana | Ward No.7 |
2022030882_0.pdf (264.91 KB) | ||
| 68 | Manoj Kumar Khurana | Ward No.7 |
2022030851-1.pdf (2.73 MB) | ||
| 69 | Shankar Bhati | Ward No.7 |
2022030835-1.pdf (212.42 KB) | ||
| 70 | Shankar Bhati | Ward No.7 |
2022030827.pdf (2.74 MB) | ||
| 71 | Shiba Sahu | Ward No.7 |
2022030827-1.pdf (3.49 MB) | ||
| 72 | Shiba Sahu | Ward No.7 |
2022030898-2.pdf (331.44 KB) | ||
| 73 | Bhagaban sunani | Ward No.7 |
2022030823.pdf (305.83 KB) | ||
| 74 | Bhagaban sunani | Ward No.7 |
2022030873_0.pdf (4.01 MB) | ||
| 75 | Jayasri Agrawal | Ward No.8 |
2022030842-3.pdf (2.93 MB) | ||
| 76 | Jayasri Agrawal | Ward No.8 |
2022030834-2.pdf (284.73 KB) | ||
| 77 | Rajkumari Sahrma | Ward No.8 |
2022030835-2.pdf (4.14 MB) | ||
| 78 | Rajkumari Sahrma | Ward No.8 |
2022030866.pdf (583.74 KB) | ||
| 79 | Geetanjali Mishra | Ward No.8 |
2022030895-2.pdf (514.78 KB) | ||
| 80 | Geetanjali Mishra | Ward No.8 |
2022030841-2.pdf (4.94 MB) |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +