| କ୍ର.ନ | ପଦବୀ | ଫୋନ ନମ୍ବର |
|---|---|---|
| ୧ | ସି.ଡି.ଏମ.ଓ . | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୦ |
| ୨ | ଏ.ଡି.ଏମ.ଓ . (ମେଡି.) | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୧ |
| ୩ | ଏ.ଡି.ଏମ.ଓ .( ଏଫ ଡବ୍ଲୁ ) | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୨ |
| ୪ | ଏ.ଡି.ଏମ.ଓ .(ପି. ଏଚ ) | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୭ |
| ୫ | ଏସ.ଡି.ଏମ.ଓ. | ୯୪୩୯୯୮୦୩୯୬ |
| ୬ | ଡି.ଏମ-ଆରସିଏଚ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୯ |
| 7 | ଏପିଡେମିଓଲୋଜିଷ୍ଟ-ଆଇ.ଡି.ଏସ.ପି | ୯୪୩୯୯୯୪୫୨୨ |
| ୮ | ଡିଟିଓ | ୯୪୩୯୯୮୦୧୪୨ |
| ୯ | ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିଚାଳକ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୪ |
| ୧୦ | ଡି.ପି.ଏମ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୮ |
| ୧୧ | ଦାମ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୬ |
| ୧୨ | ଡି.ଡି.ଏମ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୩ |
| ୧୩ | ଡ ଏ ସି | ୯୪୩୯୯୯୮୩୨୩ |
| ୧୪ | ଡି ଭି ଏଲ ଏମ | ୯୪୩୯୯୯୪୫୧୧ |
| ୧୫ | ଭି.ବି.ଡି କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ | ୯୪୩୯୯୮୯୯୪୪ |
| ୧୬ | ଡି.ଇ.ଓ -ଆଇ.ଡି.ଏସ.ପି | ୯୪୩୯୯୮୦୩୪୮ |
| ୧୭ | ଏ.ଏମ.-ଜି.କେ.ଏସ. | ୯୪୩୯୯୮୦୩୩୩ |
| ୧୮ | ଡି.ଇ.ଓ-ଡି.ଡି.ଏମ. ସହାୟକ | ୯୪୩୯୯୮୦୩୬୮ |
| ୧୯ | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୁକ୍ତ – ଜିଲ୍ଲା | ୯୪୩୯୯୮୦୪୨୧ |
| ୨୦ | ଏସ.ଆଇ | ୯୪୩୯୯୯୮୩୨୧ |
| ୨୧ | ଡାଟା ପରିଚାଳକ-ଆଇ.ଡି.ଏସ.ପି | ୯୪୩୯୯୮୦୩୪୫ |
| ୨୨ | ଡି.ପି.ଏମ.ଇଉ ଆକାଉଣ୍ଟ।ଣ୍ଟ | ୯୪୩୯୯୯୪୫୧୦ |
| ୨୩ | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୧୩ |
| ୨୪ | କୋଲ୍ଡ ଚୈନ ଟେକ୍ନିସିଆନ | ୯୪୩୯୯୮୦୦୧୧ |
| ୨୫ | କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରି | ୯୪୩୯୯୯୦୧୬୬ |
| ୨୬ | ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ – କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭଣ୍ଡାର | ୯୪୩୯୯୯୪୯୭୮ |
| ୨୭ | ଡି.ପି.ଏଚ.ସି.ଓ. | ୯୪୩୯୯୮୦୦୧୦ |
| ୨୮ | କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ | ୯୪୩୯୯୮୦୧୫୬ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +