| sl.no | Designation | Phone No. |
|---|---|---|
| 1 | CDMO | 9439980000 |
| 2 | ADMO (Med) | 9439980001 |
| 3 | ADMO (FW) | 9439980002 |
| 4 | ADMO (PH) | 9439980007 |
| 5 | SDMO | 9439980396 |
| 6 | DM-RCH | 9439980009 |
| 7 | Epidemiologist-IDSP | 9439994512 |
| 8 | DTO | 9439980242 |
| 9 | Hospital Manager | 9439980004 |
| 10 | DPM | 9439980008 |
| 11 | DAM | 9439980006 |
| 12 | DDM | 9439980003 |
| 13 | DAC | 9439998313 |
| 14 | DVLM | 9439994511 |
| 15 | VBD Consultant | 9439989944 |
| 16 | DEO-IDSP | 9439980348 |
| 17 | AM-GKS | 9439980333 |
| 18 | DEO-DDM Support | 9439980368 |
| 19 | Programme Associate-District | 9439980422 |
| 20 | SI | 9439998311 |
| 21 | Data Manager-IDSP | 9439980345 |
| 22 | DPMU Accountant | 9439994510 |
| 23 | Office Assistant | 9439980023 |
| 24 | Cold Chain Technician | 9439980011 |
| 25 | Junior Engineer | 9439990166 |
| 26 | Pharmacist-Central Store | 9439994978 |
| 27 | DPHCO | 9439980010 |
| 28 | Office Assistant | 9439980156 |
- Home
- About District
- Directory
- Departments
- Tourism
- Documents
- Notices
- Election
- More+