| କ୍ର.ନ | ଏଲ.ଏଚ.ଭି. | ଫୋନ ନମ୍ବର |
|---|---|---|
| ୧ | ବନ ପୁର | ୮୮୯୫୦୮୮୮୯୫ |
| ୨ | ବୋର୍ଡ | ୯୪୩୯୯୮୦୨୦୯ |
| ୩ | ଚପୁରିଆ | ୯୪୩୯୯୮୦୩୯୭ |
| ୪ | ଜୟପାଟଣା | ୯୪୩୯୯୮୦୧୪୦ |
| ୫ | ଜୁନାଗଡ | ୯୪୩୯୯୮୦୧୭୭ |
| ୬ | କଳମପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୧୪୩ |
| ୭ | କରଲାମୁଣ୍ଡା | ୯୪୩୯୯୮୦୪୮୮ |
| ୮ | କୋକସରା | ୯୪୩୯୯୯୮୨୭୭ |
| ୯ | ମ .ରାମପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୦୭୫ |
| ୧୦ | ନର୍ଲା | ୯୪୩୯୯୮୦୧୦୨ |
| ୧୧ | ପାର୍ଲ | ୯୪୩୯୯୮୦୪୩୬ |
| ୧୨ | ପଶ୍ଟିକୁଡ଼ି | ୯୪୩୯୯୮୦୦୩୨ |
| ୧୩ | ଥ .ରାମପୁର | ୮୬୫୮୧୭୫୯୯୮ |
| ୧୪ | ପି.ପି.ସି. ଭବାନୀପାଟଣା | ୮୭୬୩୬୩୭୩୧୧ |
| ୧୫ | ପି.ପି.ସି. ଧର୍ମଗଡ଼ | ୮୪୫୭୮୮୬୨୨୯ |
| ୧୬ | ପି.ପି.ସି. ଜୁନାଗଡ | ୯୪୩୯୯୮୦୨୯୩ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +