| କ୍ର.ନ | ଚିକିତ୍ସାଳୟ | ଫୋନ ନମ୍ବର | ପଦବୀ |
|---|---|---|---|
| ୧ | ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା | ୯୪୩୯୯୮୦୦୦୧ | ଏ.ଡି.ଏମ.ଓ . (ମେଡି.) |
| ୨ | ଜିଲ୍ଲା ଉପ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଧର୍ମଗଡ | ୯୪୩୯୯୮୦୩୯୬ | ଏସ.ଡି.ଏମ.ଓ. |
| ୩ | ସରକାରୀ TB ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉଦିତନାରାୟଣପୁର | ୯୪୩୭୩୪୦୬୫୩ | ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ |
| ୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବୋର୍ଡା | ୯୪୩୯୯୮୦୧୭୫ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଲା | ୯୪୩୯୯୮୦୪୨୩ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜୟପଟଣା | ୯୪୩୯୯୮୦୧୩୪ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚପୁରିଆ | ୯୪୩୯୯୧୮୫୪୮ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଜୁନାଗଡ | ୯୪୩୯୯୮୦୨୬୦ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଚିଲିଗୁଡା | ୭୦୦୮୦୩୭୯୮୫ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୯ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଲମପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୧୩୫ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୦ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା | ୯୪୩୯୯୮୦୪୫୮ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୧ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାସ୍ତିକୁଡି | ୯୪୩୯୯୮୦୦୧୨ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୨ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କେସିଙ୍ଗା | ୯୪୩୯୯୮୦୦୨୬ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୩ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କୋକସରା | ୯୪୩୯୯୯୮୨୬୮ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୪ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିଶ୍ଵନାଥପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୩୨୧ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୫ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଲାଞ୍ଜିଗଡ | ୮୯୮୪୬୯୮୪୭୨ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୬ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମଦନପୁର ରାମପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୦୫୬ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୭ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନର୍ଲା | ୯୪୩୯୯୮୦୦୮୭ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
| ୧୮ | ଗୋଷ୍ଠୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର | ୯୪୩୯୯୮୦୪୯୦ | ଦାୟିତ୍ଵ ରେ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +